| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 04 | 56N | |||
| 05 | 39N | 08N | ||
| 06 | 36N | 08W | ||
| 07 | 06N | 36N | 11W | 41W |
| 08 | 06W | 36N | 09N | |
| 09 | 06W | 36N | 09W | |
| 10 | 06W | 09N | 23W | |
| 11 | 06W | 09W | ||
| 12 | 06W | |||
| 13 | 06W | 09N | 03W | |
| 14 | 05I | 36N | ||
| 15 | 05I | 09N | 43W | |
| 16 | 06N | 43W | ||
| 17 | 43N | 22W | ||
| 18 | 45N | 34W | ||
| 21 | 06N | 02W | ||
Legenda:
I- kurs do: Orla/Os. Motylewo pętla przez Wałecka/Wodociągi
N- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla przez Wałecką
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2025-10-06