g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
05 | 40N | 08N | |
06 | 40N | 06N | |
07 | 40N | 11W | 41W |
08 | 40N | 09N | |
09 | 40N | 09W | |
10 | 40N | 09W | 23W |
11 | 09W | ||
12 | 40N | ||
13 | 40N | 09N | 01L |
14 | |||
15 | 10H | 07O | 43W |
16 | 43N | ||
17 | 22W | ||
18 | 47N | 22L | |
19 | |||
20 | 47N | ||
21 | 37W | 02W |
Legenda:
H- kurs przez Wałecka/ Wodociągi
L- kurs przez Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
N- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla przez Wałecką
O- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2025-06-28